玉山縣仙巖鎮山塘、灌溉渠道整治工程(第二批)1標段招標于2023年07月31日上午9:00時在上饒市公共資源交易中心玉山中心公開招標,施工1標段共有1088家投標單位遞交了有效的投標文件,詳細情況如下:
序號 | 投標單位名稱 | 序號 | 投標單位名稱 |
1 | 福建景方建設有限公司 | 545 | 湖南嘉洋建設工程有限公司 |
2 | 福建省閩調水電工程有限公司 | 546 | 四川衡信建設工程有限公司 |
3 | 江西志東水利工程有限公司 | 547 | 江西華欽建設工程有限公司 |
4 | 天工方圓建設集團有限公司 | 548 | 湖北澤海水利水電工程有限責任公司 |
5 | 湖南創一建設工程有限公司 | 549 | 湖南紀源建設有限公司 |
6 | 湖南省科宏建設開發有限公司 | 550 | 通遼市綠地水利工程有限公司 |
7 | 江西陸河建設有限公司 | 551 | 福建興峰銘建設工程有限公司 |
8 | 景熠建設集團有限公司 | 552 | 江西永昌水利工程有限公司 |
9 | 河南長錦建設工程有限公司 | 553 | 浩天建工集團有限公司 |
10 | 福建閩泰交通工程有限公司 | 554 | 江西昌銘建設工程有限公司 |
11 | 邵陽市大地水利水電工程有限公司 | 555 | 安徽柱石建設工程有限公司 |
12 | 福建省德力水電建設有限公司 | 556 | 宣城市金水水利工程有限責任公司 |
13 | 浩潤建設工程有限公司 | 557 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 |
14 | 重慶開欣建筑工程有限公司 | 558 | 福建暢躍建筑工程有限公司 |
15 | 江西樂禹水利建設有限公司 | 559 | 福建豐慶建設有限公司 |
16 | 十堰市水利水電有限責任公司 | 560 | 福建厚禹建設工程有限公司 |
17 | 江西櫚中建設工程有限公司 | 561 | 湖北萬城永豐建設工程有限公司 |
18 | 漢江生態水利(武漢)有限公司 | 562 | 安徽駟駿建筑工程有限公司 |
19 | 江蘇曉宇水利建設有限公司 | 563 | 江西同瑞建筑工程有限公司 |
20 | 盛玖建設集團有限公司 | 564 | 山東盛達水利安裝工程有限公司 |
21 | 安徽東瑞建設工程有限公司 | 565 | 福建萬禹建設有限公司 |
22 | 秦勛偉業建設有限公司 | 566 | 江西月方建設工程有限公司 |
23 | 內蒙古卓泰水利水電工程有限公司 | 567 | 江西永強建設工程有限公司 |
24 | 江西省巨元建設有限公司 | 568 | 中創天晟建設集團有限公司 |
25 | 安徽興禹建設工程有限公司 | 569 | 江西中佳建設有限公司 |
26 | 重慶乾和建筑工程有限公司 | 570 | 陜西秦嶺水利工程有限公司 |
27 | 江西恒之源建設工程有限公司 | 571 | 安徽鑫順建筑工程有限責任公司 |
28 | 湖南中信水電建設有限公司 | 572 | 福建省中達揚建設有限公司 |
29 | 山東匯宇建設集團有限公司 | 573 | 四川正方建筑工程有限公司 |
30 | 福建省延禹建設工程有限公司 | 574 | 江西佐鼎建設工程有限公司 |
31 | 湖南鼎利建設有限公司 | 575 | 湖北泰江水利建設有限公司 |
32 | 四川弘寧建設工程有限公司 | 576 | 武夷隆鑫集團有限公司 |
33 | 河南正海實業有限公司 | 577 | 四川創江水利工程技術有限公司 |
34 | 三明市水利水電工程有限公司 | 578 | 江西大河建設集團有限公司 |
35 | 湖南華力工程建設有限責任公司 | 579 | 江西左進建筑工程有限公司 |
36 | 福建省天禹建設工程有限公司 | 580 | 江西美業建筑裝飾工程有限公司 |
37 | 福建嘉康建設工程有限公司 | 581 | 福建南劍發展有限公司 |
38 | 湖北雙丹水利水電工程有限公司 | 582 | 江西輝達水利工程有限公司 |
39 | 黃河養護集團有限公司 | 583 | 吉林省廣源水利水電工程有限公司 |
40 | 望江縣水電建筑安裝有限責任公司 | 584 | 福建恒欣建設有限公司 |
41 | 廣東港河建設有限公司 | 585 | 江西泰林建設工程有限公司 |
42 | 福建省騰江建設工程有限公司 | 586 | 河南省廣宇建設集團有限公司 |
43 | 江西國達市政園林工程有限公司 | 587 | 宏基偉業集團有限公司 |
44 | 福建省嵐禹建設工程有限公司 | 588 | 江西實達建設有限公司 |
45 | 云南恩溪建設工程有限公司 | 589 | 安徽騰泰建筑工程有限公司 |
46 | 中創國際建設集團有限公司 | 590 | 湖南望新建設集團股份有限公司 |
47 | 山東中澤水利建筑工程有限公司 | 591 | 江西正和工程檢測有限公司 |
48 | 貴州興旺工程有限公司 | 592 | 山東金橙建設管理有限公司 |
49 | 福建領路建設工程有限公司 | 593 | 江西漢泰建設工程有限公司 |
50 | 江西鼎盛建筑有限公司 | 594 | 天宏控股集團有限公司 |
51 | 江西國州建設工程有限公司 | 595 | 江西牧鑫建設工程有限公司 |
52 | 湖南鑫丘建設工程有限公司 | 596 | 洛陽旭陽建設集團有限公司 |
53 | 江山(福建)建設工程有限公司 | 597 | 江西融宇工程管理有限公司 |
54 | 樂昌市恒源水電建筑工程有限公司 | 598 | 福建省閩聯工程建設有限公司 |
55 | 江西華錦建設工程有限公司 | 599 | 江西立遠建設工程有限公司 |
56 | 江西省夢遠建設有限公司 | 600 | 河南乾源水利建設工程有限公司 |
57 | 浙江藍天園林建設有限公司 | 601 | 湖南水總水電建設集團有限公司 |
58 | 湖南省筱沅水利水電建設有限公司 | 602 | 江西中豐建筑工程有限公司 |
59 | 江西騰越達建設工程有限公司 | 603 | 江西利濤建設工程有限責任公司 |
60 | 江西景誠建設有限公司 | 604 | 江西建寅公路工程有限公司 |
61 | 安徽展坤建設工程有限公司 | 605 | 福建九州福建設工程有限公司 |
62 | 江西省漢潔建設工程有限公司 | 606 | 江西省德安縣水利水電建筑工程公司 |
63 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 607 | 黑龍江省水利水電集團有限公司 |
64 | 河南盛世永昌建設工程有限公司 | 608 | 湖南德禹建設有限公司 |
65 | 陜西光明建設有限公司 | 609 | 江西海泉永發水利建筑工程有限公司 |
66 | 江西省明聯建設有限公司 | 610 | 新余市天順水利工程建筑有限公司 |
67 | 江西神通建設工程有限公司 | 611 | 安徽遠維建設有限公司 |
68 | 福建省莆生建設集團有限公司 | 612 | 江西昌潭工程有限公司 |
69 | 福建聯沃建設工程有限公司 | 613 | 湖北潺陵建設工程有限公司 |
70 | 撫州港輝水利建筑有限公司 | 614 | 江西淦盛建設工程有限公司 |
71 | 嗣晟建工有限公司 | 615 | 河南省鵬升建筑工程有限公司 |
72 | 贛州市珺煌建筑工程有限公司 | 616 | 河南星際建設工程有限公司 |
73 | 中民匯聯實業有限公司 | 617 | 深圳市中邦(集團)建設總承包有限公司 |
74 | 江西銀誠建設有限公司 | 618 | 江西中煤水利環保集團有限公司 |
75 | 杭州盛平水利水電建設有限公司 | 619 | 江西奕圖建設工程有限公司 |
76 | 湖北山江偉業建設工程有限公司 | 620 | 深圳市坤和建筑工程有限公司 |
77 | 興國金海建設工程有限公司 | 621 | 江西元隆建設工程有限公司 |
78 | 江西穗安建設有限公司 | 622 | 浙江順合建設有限公司 |
79 | 中晟堃嘉建設工程項目管理有限公司 | 623 | 林航建設有限公司 |
80 | 江西金羽誠建設工程有限公司 | 624 | 福建省航輝水利水電建筑工程有限公司 |
81 | 江西國騰水利建設有限公司 | 625 | 江西帝安建設工程有限公司 |
82 | 江西國源水利建設有限公司 | 626 | 江西遂盛建設有限責任公司 |
83 | 天億建設集團有限公司 | 627 | 福建清禹工程管理有限公司 |
84 | 安徽中馳工程建設有限公司 | 628 | 江西大業建設工程有限公司 |
85 | 四川宏圣建設工程有限公司 | 629 | 安徽敬陽路橋工程有限公司 |
86 | 開封黃河工程開發有限公司 | 630 | 江西沃達建設有限公司 |
87 | 四川合園水利工程有限公司 | 631 | 百思特建設股份有限公司 |
88 | 濰坊振業水利建筑安裝開發中心 | 632 | 江西成源水利建設有限公司 |
89 | 江西三畝地建設工程有限公司 | 633 | 江西超友建設有限公司 |
90 | 湖南中寧項目管理有限公司 | 634 | 吉林省天源水利水電工程有限公司 |
91 | 武漢禹道建筑工程有限公司 | 635 | 江西晶日建設有限責任公司 |
92 | 武漢鑫達創水利水電工程有限公司 | 636 | 福建省泰宏建設工程有限公司 |
93 | 江西毅鑫建設工程有限公司 | 637 | 福建省百川建設發展有限公司 |
94 | 江西仁誠建設工程有限公司 | 638 | 江西省偉安建設工程有限公司 |
95 | 江西凌格建設工程有限公司 | 639 | 湖北陽禾建設工程有限公司 |
96 | 江西崇信建設工程有限公司 | 640 | 中瑞祥建設工程有限公司 |
97 | 福淦建設有限公司 | 641 | 騰躍建工集團有限公司 |
98 | 江西永開實業有限公司 | 642 | 湖北弘平正建設有限公司 |
99 | 河南山峰建筑工程有限公司 | 643 | 三贏建設集團有限公司 |
100 | 筑久建設集團有限公司 | 644 | 湖北省長湖建設工程有限公司 |
101 | 江蘇禹利水利工程有限公司 | 645 | 福建海川建設工程有限公司 |
102 | 福建省鑫坤建設工程有限公司 | 646 | 福建朗澈建筑工程有限公司 |
103 | 江蘇慧應項目管理有限公司 | 647 | 滕王閣建工集團股份有限公司 |
104 | 江蘇泰河水務工程有限公司 | 648 | 江西成睿建設工程有限公司 |
105 | 貴州共筑未來建設工程有限公司 | 649 | 江西億兆建設有限公司 |
106 | 江蘇磊之業建設發展有限公司 | 650 | 湖北中弘錦水利水電工程有限公司 |
107 | 江蘇金啟建設有限公司 | 651 | 遼寧高崇建設工程有限公司 |
108 | 中能新能源建設江蘇有限公司 | 652 | 廣東萬綠江河建設工程有限公司 |
109 | 四川福順錦軒建筑工程有限公司 | 653 | 百鯨建設集團有限公司 |
110 | 湖北中海通水利水電工程有限公司 | 654 | 四川洲橋水電工程有限公司 |
111 | 廣東華茂水電生態集團有限公司 | 655 | 江西騰威建設工程有限公司 |
112 | 河南鵲華建筑有限公司 | 656 | 江西乾巽建筑工程有限公司 |
113 | 河南潁淮建工有限公司 | 657 | 曲阜大禹水利工程有限公司 |
114 | 贛州鳳鳴建設工程有限公司 | 658 | 江西贛力水利工程有限公司 |
115 | 廣東浩禹建設有限公司 | 659 | 四川冉東建設工程有限公司 |
116 | 重慶市水利港航建設集團有限公司 | 660 | 四川中梁建設工程有限公司 |
117 | 江蘇山水環境建設集團股份有限公司 | 661 | 江西華碧建設工程有限公司 |
118 | 黃山云天建筑工程有限公司 | 662 | 福建步升建設發展有限公司 |
119 | 江西省和泰建設工程有限公司 | 663 | 江西納財建筑有限公司 |
120 | 龍勛建設集團有限公司 | 664 | 湖南水木水利水電工程有限公司 |
121 | 江西岳頂建設工程有限公司 | 665 | 江西峻瑞建設工程有限公司 |
122 | 湖北卓禹建設有限公司 | 666 | 江西中誠建筑工程有限公司 |
123 | 河南川特建筑工程有限公司 | 667 | 河南禹順水利工程有限公司 |
124 | 昊滇建設集團有限公司 | 668 | 天安水利集團有限公司 |
125 | 江西環途建設有限公司 | 669 | 桐廬富春水利水電建筑有限公司 |
126 | 江西省明康建設工程有限公司 | 670 | 福建融茂水利水電工程有限公司 |
127 | 江西九潤建設工程有限公司 | 671 | 云南康鑫建筑有限公司 |
128 | 江西勇捷工程技術有限公司 | 672 | 淳安縣水利水電建設有限公司 |
129 | 江西浩鑫建設工程有限公司 | 673 | 廣東康君實業發展有限公司 |
130 | 江西祥潤水利建設有限公司 | 674 | 湖北中森華泰建筑工程有限公司 |
131 | 江西祥華建設有限公司 | 675 | 湖北宏博盛世建設有限公司 |
132 | 江西名賢建設工程有限公司 | 676 | 福建合廣建設集團有限公司 |
133 | 江西威泓建設工程有限公司 | 677 | 安徽昌成建設工程有限公司 |
134 | 江西弘智嘉煜建設有限公司 | 678 | 山東禹盛源建設發展集團有限公司 |
135 | 江西麗龍水利建設有限公司 | 679 | 安徽浩洋建筑工程有限公司 |
136 | 福建卓誠建設有限公司 | 680 | 湖南鑫興建設有限責任公司 |
137 | 河南水誠建設工程有限公司 | 681 | 安徽共恒建設工程有限公司 |
138 | 安徽祺泰建設集團有限公司 | 682 | 貴州新時代建設有限公司 |
139 | 江西嘉財水利工程有限公司 | 683 | 福建紅珊瑚建設有限公司 |
140 | 江西金美建設工程有限公司 | 684 | 江西沐龍建設有限公司 |
141 | 浙江乾錦建設有限公司 | 685 | 江西創宇建設工程有限公司 |
142 | 四川永海建設工程有限公司 | 686 | 江西聚源建設工程有限公司 |
143 | 河南地天建設有限公司 | 687 | 河南華源水利水電工程有限公司 |
144 | 江西雄川水利建設有限公司 | 688 | 湖北楚峰水電工程有限公司 |
145 | 江西建儲公路工程有限公司 | 689 | 中地寅崗建設集團有限公司 |
146 | 江西駿億建設工程有限公司 | 690 | 山東海建水利工程有限公司 |
147 | 筑邦建設集團股份有限公司 | 691 | 福建省金禹建設工程有限公司 |
148 | 江西海河建設工程有限公司 | 692 | 河南浩源水利水電工程有限公司 |
149 | 江西河湖建設工程有限公司 | 693 | 江西華禹水利水電工程有限公司 |
150 | 浙江巨江水電建設有限公司 | 694 | 福建鑫盛建設有限公司 |
151 | 福建隆耀建設工程有限公司 | 695 | 福建譽洲建設有限公司 |
152 | 江西麒天建設工程有限公司 | 696 | 江西利強建設有限公司 |
153 | 江西贛恒建設工程有限公司 | 697 | 湖北河澤水利水電工程有限公司 |
154 | 山東東淼建設工程有限公司 | 698 | 中慶建設有限責任公司 |
155 | 陜西天海水電工程有限公司 | 699 | 安徽北潤建設工程有限公司 |
156 | 安徽省達江建設工程有限公司 | 700 | 湖北大河建設有限公司 |
157 | 江西源鴻水利建設工程有限公司 | 701 | 江西鵬達水利建設有限公司 |
158 | 江西中天強國建筑工程有限公司 | 702 | 升升集團有限公司 |
159 | 江西廣川路橋建設有限公司 | 703 | 河南魯禹水利工程有限公司 |
160 | 福建省江海工程咨詢有限公司 | 704 | 山東省引黃濟青建筑安裝總公司 |
161 | 婺源縣水利水電建筑工程有限公司 | 705 | 江西省華群建設工程有限公司 |
162 | 寧夏浩濘建筑工程有限公司 | 706 | 福建中建天源建設發展有限公司 |
163 | 江西興邦建設工程有限公司 | 707 | 江西明悅建設工程有限公司 |
164 | 江西和鑫建設工程有限公司 | 708 | 楚宸建設集團有限公司 |
165 | 賀蘭縣興盛水利工程有限責任公司 | 709 | 江西偉能建設工程有限公司 |
166 | 江西君悅建設工程有限公司 | 710 | 江西應天建設有限公司 |
167 | 東營市河口區鑫河水利工程有限責任公司 | 711 | 福建源禹建設工程有限公司 |
168 | 江西潯禹工程管理有限公司 | 712 | 四川殷銘建設工程有限公司 |
169 | 寧夏誠建建設工程有限公司 | 713 | 江西國寧建筑工程有限公司 |
170 | 安徽尚泰建筑工程有限公司 | 714 | 安徽興浩建設有限公司 |
171 | 湖北宗源建設工程有限公司 | 715 | 武漢德遠恒通建設工程有限公司 |
172 | 湖北域峰建設工程有限公司 | 716 | 福建金泰瀧水利電力建設有限公司 |
173 | 福建新廣盛建設工程有限公司 | 717 | 新疆正遠恒基水利工程有限公司 |
174 | 四川盛鋒建筑工程有限公司 | 718 | 福建譽豐建設工程有限公司 |
175 | 四川省廣安金達建筑有限公司 | 719 | 山東一凡建筑工程有限公司 |
176 | 吉林省昊源水利水電工程有限公司 | 720 | 江西羅北建設工程有限公司 |
177 | 湖北世紀鑫成水利水電工程有限公司 | 721 | 江西德源建設有限公司 |
178 | 江西昌晟建設工程有限公司 | 722 | 安徽堯舜建設有限公司 |
179 | 寧波龍元盛宏生態建設工程有限公司 | 723 | 江蘇水工建設集團有限公司 |
180 | 廣東嘉應方海建設工程有限公司 | 724 | 江西省恒泰水利工程有限公司 |
181 | 江西有色水利水電工程有限公司 | 725 | 新疆正治工程建設有限公司 |
182 | 河南省陸水建筑工程有限公司 | 726 | 江西凌東建設工程有限公司 |
183 | 湖北中業天成水利水電工程有限公司 | 727 | 福建聯坤建設工程有限公司 |
184 | 福建路港(集團)有限公司 | 728 | 江西鉑天建設工程有限公司 |
185 | 天津市管道工程集團有限公司 | 729 | 湖南揚海建設工程有限公司 |
186 | 中水京林建設有限公司 | 730 | 湖北躍創水利建設工程有限公司 |
187 | 江西海瀛建設工程有限公司 | 731 | 萬載縣安泰水利水電建筑有限公司 |
188 | 湖南龍泰建設工程有限公司 | 732 | 常德捷成建筑工程有限公司 |
189 | 江西慶豐水利水電工程有限公司 | 733 | 吉安市水利水電建筑安裝有限責任公司 |
190 | 湖北浩朗建設工程有限公司 | 734 | 中水礎基建設有限公司 |
191 | 福建省班固建筑工程有限公司 | 735 | 福建省中湖建設工程有限公司 |
192 | 湖北凱耀宏建設工程有限公司 | 736 | 云林建設集團有限公司 |
193 | 江西可可水利工程有限公司 | 737 | 福清市融禹水利水電建設工程有限公司 |
194 | 新疆曙疆建設集團有限公司 | 738 | 湖南振禹水利水電建設工程有限公司 |
195 | 繁昌縣江河水利水電建筑工程有限責任公司 | 739 | 江西項陽建設有限公司 |
196 | 安徽馳遠建設工程有限公司 | 740 | 福建省捷禹建設工程有限公司 |
197 | 四川熙韻建筑工程有限公司 | 741 | 江西晟江水利水電工程有限公司 |
198 | 江西盛遠建設工程有限公司 | 742 | 湖南中勝市政建設有限公司 |
199 | 江西省鐵建建設有限公司 | 743 | 湖北天慧建設工程有限公司 |
200 | 新疆立實工程建設有限公司 | 744 | 山西華城大禹建設工程有限公司 |
201 | 云南正滇建筑工程有限公司 | 745 | 湖北禹宏工程建設有限公司 |
202 | 山東仁晟建設集團有限公司 | 746 | 江西緒伯建設工程有限公司 |
203 | 江西瑞仁建設工程有限公司 | 747 | 湖南省開源水電建筑工程有限公司 |
204 | 福建省泰成建設工程有限公司 | 748 | 樂昌市建鑫建筑工程有限公司 |
205 | 福建武夷劍津建設發展有限公司 | 749 | 四川同達建設有限公司 |
206 | 中樂建業集團有限公司 | 750 | 福建暢發建設工程有限公司 |
207 | 福建省良源建設工程有限公司 | 751 | 江西飛順建業有限公司 |
208 | 河南省水利電力對外有限公司 | 752 | 湖北漢銘工程建設有限公司 |
209 | 國瑞(湖北)建工集團有限公司 | 753 | 江西昌壘建設工程有限公司 |
210 | 福建融慶建設工程有限公司 | 754 | 天恩建設集團有限公司 |
211 | 江西富閣建設有限公司 | 755 | 福建省鼎盛旺建設工程有限公司 |
212 | 江西省富大建業有限公司 | 756 | 四川鑫圓建設集團有限公司 |
213 | 赤峰澤宇水利工程有限公司 | 757 | 江西振哲建設集團有限公司 |
214 | 福建省紅日水利水電工程有限公司 | 758 | 江西豐邦建設有限公司 |
215 | 福建泉福水利水電工程有限公司 | 759 | 四川恒義合建設有限公司 |
216 | 江西勇騰建設工程有限公司 | 760 | 福建省中建興莆建設有限公司 |
217 | 湖南維水建設有限公司 | 761 | 福建鑫遠建工有限公司 |
218 | 中政宇建設有限公司 | 762 | 江西神州建筑工程有限公司 |
219 | 重慶渝乾實業有限公司 | 763 | 四川展豐建設集團有限公司 |
220 | 江西泰駿建設工程有限公司 | 764 | 四川瑞馳水環境治理有限公司 |
221 | 湖南江禹建設有限公司 | 765 | 吉林省華隆水利工程有限公司 |
222 | 江西永芃建設有限公司 | 766 | 四川新宇民信建筑工程有限公司 |
223 | 山東水利巖土工程公司 | 767 | 江西元鴻建筑工程有限公司 |
224 | 江西嘉源水利水電建設工程有限公司 | 768 | 安徽君磊建設工程有限公司 |
225 | 江西驛林水利水電工程有限公司 | 769 | 安徽佐銘建設工程有限公司 |
226 | 江西省弋江建筑有限公司 | 770 | 江西力馳建設集團有限公司 |
227 | 吉水縣水利水電建筑安裝公司 | 771 | 江西恒正建設有限公司 |
228 | 江西俊誠工程項目管理有限公司 | 772 | 江西石林建設工程有限公司 |
229 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | 773 | 江西盛暉建設有限公司 |
230 | 江西競逾建設有限公司 | 774 | 江西林澤水利工程有限公司 |
231 | 福建省展志建設發展有限公司 | 775 | 江西省降龍水利水電建設工程有限公司 |
232 | 福建省志遠建設工程有限公司 | 776 | 江西中浩建設工程有限公司 |
233 | 中堰易和工程有限公司 | 777 | 河南基元建設工程有限公司 |
234 | 福建浚源水電工程有限公司 | 778 | 江西達龍建設工程有限公司 |
235 | 日昌(福建)集團有限公司 | 779 | 江西晨升建設工程有限公司 |
236 | 江西華悅水利水電建筑安裝有限公司 | 780 | 四川雅和建筑工程有限公司 |
237 | 江西海東建設工程有限公司 | 781 | 武漢康莊道建筑工程有限公司 |
238 | 江西利豐建設工程有限公司 | 782 | 湖北匯躍水利建設有限公司 |
239 | 四川中建建業工程有限責任公司 | 783 | 隆生國際建設集團有限公司 |
240 | 江西碩越建筑工程有限公司 | 784 | 江西省天佑水利水電工程建設有限公司 |
241 | 江西贛基集團工程有限公司 | 785 | 江西龍源水利建設有限公司 |
242 | 興江水利工程(福建)有限公司 | 786 | 江西騰順建筑工程有限公司 |
243 | 嘉興市聚源建設工程有限公司 | 787 | 江西盛水建設工程有限公司 |
244 | 南平市乾源水利建筑工程有限公司 | 788 | 江西華筑建設工程有限公司 |
245 | 福建省佳郡建設工程有限公司 | 789 | 江西盛邦水利建設施工有限公司 |
246 | 福建省翔眾建設有限公司 | 790 | 湖北浩遠建設工程有限公司 |
247 | 福建佳葉建設工程有限公司 | 791 | 江西翰飛建設有限公司 |
248 | 福建舜禹建設工程有限公司 | 792 | 上饒市國控水利水電工程建設監理有限公司 |
249 | 福建中旭建設有限公司 | 793 | 菏澤市勝達水利工程有限公司 |
250 | 湖北宏盛水利水電工程有限公司 | 794 | 河南舜禹水利建筑工程有限公司 |
251 | 江西欣豐工程建設有限公司 | 795 | 山西九鼎建筑工程有限公司 |
252 | 江西雙誠建筑工程有限公司 | 796 | 宜昌宜水建筑工程有限公司 |
253 | 江西澤億工程技術有限公司 | 797 | 江西榮淼建設工程有限公司 |
254 | 江西贛澤水利水電工程有限公司 | 798 | 江西華龍水利工程建設有限公司 |
255 | 陜西寶禹建設有限公司 | 799 | 湖南東暉耀建設有限公司 |
256 | 福建省祥源水利建筑工程有限公司 | 800 | 福建景盈建設有限公司 |
257 | 四川蜀元建筑集團有限公司 | 801 | 江西屹立建設工程有限公司 |
258 | 宜豐永興水利水電工程建筑有限公司 | 802 | 江西創裕建筑工程有限公司 |
259 | 江西中惠水利水電建設工程有限公司 | 803 | 江西沃晟建設有限公司 |
260 | 江西景軒建設有限公司 | 804 | 南城縣城泰建設工程有限公司 |
261 | 江西五華建設工程有限公司 | 805 | 江西沃龍建設有限公司 |
262 | 江西贛天建設有限公司 | 806 | 江西創力水利工程有限公司 |
263 | 福建西正達建設發展有限公司 | 807 | 遼寧晟鴻建設工程有限公司 |
264 | 永春縣恒發建設工程有限公司 | 808 | 江西杭青建設有限公司 |
265 | 江西朗越建筑工程有限公司 | 809 | 江西興輝水利水電工程有限責任公司 |
266 | 廣東鑫華建設工程有限公司 | 810 | 中天九州建工集團有限公司 |
267 | 瀚川建工集團有限公司 | 811 | 四川蜀信誠邦建設工程有限公司 |
268 | 山西長城路橋建設開發有限公司 | 812 | 四川堡閏建筑工程有限公司 |
269 | 江西漢超實業有限公司 | 813 | 福建五江水電建設有限公司 |
270 | 湖北彤天建設工程有限公司 | 814 | 江西?邓ㄖ邢薰 |
271 | 湖北東標建設工程有限公司 | 815 | 遼寧潤澤建設工程有限公司 |
272 | 武漢博翼建設工程有限公司 | 816 | 青島水建集團有限公司 |
273 | 福建隆晟集團有限公司 | 817 | 安徽中疆建設工程有限公司 |
274 | 四川霄靖建設工程有限公司 | 818 | 福建百昌建設有限公司 |
275 | 九江市和強水利建設開發有限公司 | 819 | 湖北禹捷建設有限公司 |
276 | 江西宏工建設工程有限公司 | 820 | 中水禹順建設集團有限公司 |
277 | 江西中才市政建設有限公司 | 821 | 江西省海龍建設工程有限公司 |
278 | 江西精創建設工程有限公司 | 822 | 江西華園建設工程有限公司 |
279 | 江西長華建設工程有限公司 | 823 | 湖北都江建設工程有限公司 |
280 | 湖北宏業水利工程有限責任公司 | 824 | 河南恒禹水利工程有限公司 |
281 | 湖北衡安建設工程有限公司 | 825 | 江西巨鑫建設工程有限公司 |
282 | 億曼德(福建)建設集團有限公司 | 826 | 江西省昊霖建設工程有限公司 |
283 | 陜西中辰實業有限公司 | 827 | 湖北京浦建設工程有限公司 |
284 | 河南永吉路橋發展有限公司 | 828 | 義成建工集團有限公司 |
285 | 江西嘉鼎建設工程有限公司 | 829 | 江西泰地建筑工程有限公司 |
286 | 江西江東水利建設有限公司 | 830 | 江西量政建設工程有限公司 |
287 | 江西東浩建設有限公司 | 831 | 河南省中安建筑工程有限公司 |
288 | 江西泓玨建設工程有限公司 | 832 | 福建省京舜建設工程有限公司 |
289 | 華躍建工有限公司 | 833 | 深圳九方生態建設有限公司 |
290 | 江西宏澤水利水電工程有限公司 | 834 | 寧波東元生態建設有限公司 |
291 | 福建鼎禹建設有限公司 | 835 | 南昌市第四建筑工程有限公司 |
292 | 臨沂市水利工程處 | 836 | 江西省翔瑞建設工程有限公司 |
293 | 江西金博建設工程有限公司 | 837 | 江西天豐建設集團有限公司 |
294 | 江西省營涵水利建設有限責任公司 | 838 | 江西濟宇建設工程有限公司 |
295 | 江西順瀚建設有限公司 | 839 | 中建廣廈(福建)建設有限公司 |
296 | 江西通天建設工程有限公司 | 840 | 湖南萬昌建設有限公司 |
297 | 福建公眾建設工程有限公司 | 841 | 江西巡科建設有限公司 |
298 | 福建綜康建設有限公司 | 842 | 淮北卓越市政工程有限責任公司 |
299 | 中博皓月建設工程有限公司 | 843 | 山東鄆城天元建筑工程有限公司 |
300 | 江西泰如建設工程有限公司 | 844 | 福建省凡澈建設發展有限公司 |
301 | 福建固飛建設工程有限公司 | 845 | 四川鑫恒昌建筑工程有限公司 |
302 | 福建宏地建筑工程有限公司 | 846 | 江西潯鑫建設工程有限公司 |
303 | 湖北中金興水利水電工程有限公司 | 847 | 湖南省長沙湘華建筑工程有限公司 |
304 | 安徽豐林建設工程有限公司 | 848 | 湖北馭水工程建設有限公司 |
305 | 江西渱泰水利工程有限公司 | 849 | 廣東建華盛建設工程有限公司 |
306 | 南聯建設集團有限公司 | 850 | 江西省吉水縣金橋建筑工程有限公司 |
307 | 江西旋信建設工程有限公司 | 851 | 江西漢淼水利建設有限公司 |
308 | 江西省創鑫建設工程有限公司 | 852 | 江西華東龍源建設有限公司 |
309 | 中水歷源(福建)建設發展有限公司 | 853 | 江西宏泉建設有限公司 |
310 | 江西東瑞建設有限公司 | 854 | 福建省旺泰建設工程有限公司 |
311 | 黑山縣利民水利工程有限公司 | 855 | 江西潯德環境建設工程有限公司 |
312 | 甘肅新景東方建設工程有限公司 | 856 | 鑫中坤建設工程有限公司 |
313 | 遼寧澤龍水利實業有限責任公司 | 857 | 福建省霞浦縣江海水電工程建設有限公司 |
314 | 遼寧富旺建設(集團)有限公司 | 858 | 江西力源水電工程有限公司 |
315 | 安徽朝凰建筑工程有限公司 | 859 | 新疆昌隆黃河建設工程有限公司 |
316 | 河南朝泓建設工程有限公司 | 860 | 江西安力建設工程有限公司 |
317 | 超勝建設有限公司 | 861 | 紅谷灘建設集團有限公司 |
318 | 嘉興市秀洲區水利工程公司 | 862 | 河南譽庭巖土工程有限公司 |
319 | 四川建基建筑工程有限公司 | 863 | 福建潤閩工程顧問有限公司 |
320 | 四川杰立建筑工程有限公司 | 864 | 福建東水建設工程有限公司 |
321 | 四川宸源建筑工程有限責任公司 | 865 | 湖南泰華建設工程有限公司 |
322 | 四川省同瑞達建設工程有限公司 | 866 | 山東宏瑞建設集團有限公司 |
323 | 四川尚天建設工程有限責任公司 | 867 | 河南水潤建設工程有限公司 |
